中筋総合法律事務所・報酬基準(抄)
令和7年10月27日現在
当事務所の報酬基準は、日本弁護士連合会が定めていた基準と概ね同じ内容となっております(別途消費税。)。もっとも、事案の内容によって難易度や業務量が変わりますので、最終的な報酬額は、依頼者様に説明の上、ご了承を得た金額になります。
見積書の発行については、お気軽にお申しつけください。
1.法律相談料
30分ごとに5000円
2.訴訟・調停・示談交渉事件
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+90,000円 | 10%+180,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+690,000円 | 6%+1,380,000円 |
※最低着手金額は20万円
3.離婚事件
| 離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 交渉 | 33万円 | 33万円 |
| 調停 | 44万円 | 44万円 |
| 訴訟 | 55万円 | 55万円 |
※交渉から調停を受任するときの着手金は差額のみ
※調停から訴訟を受任するときの着手金は別途協議
※経済的利益に関しては別途
4.債務整理事件
| 事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 個人破産 | 22万円 | 22万円 |
| 法人破産 | 協議(負債等の規模による) | |
| 法人再生 | 協議(負債等の規模による) | |
5.刑事事件
| 着手金 | 報酬金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33万円 | 起訴前 | 起訴後 | ||
| 不起訴 | 略式命令 | 執行猶予付き | 刑の軽減 | |
| 33万円~66万円 | ||||
